II. Financiën
De Programmabegroting 2020 is gebaseerd op het huidige financiële kader, bestaande uit de al door Provinciale Staten (of in mandaat) tot en met 10 juli 2019 vastgestelde begrotingswijzigingen, inclusief de Zomernota 2020. Vervolgens zijn de autonome ontwikkelingen, effecten uit de meicirculaire 2019 en nieuwe ontwikkelingen in deze begroting verwerkt. Structurele mutaties vanuit het Coalitieakkoord 2019-2023 zijn verwerkt voor zover deze voldoende concreet zijn. De overige mutaties, en ook de incidentele mutaties uit het coalitieakkoord, zijn vooralsnog uitsluitend geoormerkt.
De wijzigingen ten opzichte van het vastgestelde financiële kader zijn in de begroting van een toelichting voorzien. In deze programmabegroting wordt een sluitend (meerjaren) beeld gepresenteerd.
Saldo lasten en baten per programma | Rekening 2018 | Begroting 2019 na wijziging | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water | 10.109 | 11.189 | 13.559 | 1.439 | 1.081 | 1.065 |
2 Landbouw, visserij en natuur | 18.979 | 22.004 | 21.659 | 19.082 | 15.380 | 15.499 |
3 Economie | 19.831 | 7.643 | 6.380 | 5.781 | 4.929 | 4.929 |
4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving | 9.361 | 9.706 | 8.978 | 8.704 | 8.698 | 8.414 |
5 Energie, duurzaamheid en milieu | 7.300 | 9.687 | 9.744 | 7.272 | 7.014 | 6.664 |
6 Mobiliteit | 53.690 | 62.399 | 59.952 | 53.487 | 55.338 | 57.272 |
7 Vernieuwend bestuur | -116.898 | -105.224 | -109.368 | -105.512 | -103.946 | -103.604 |
Saldo (- = voordelig saldo) | 2.373 | 17.406 | 10.904 | -9.746 | -11.507 | -9.761 |
Stortingen in reserves | 46.614 | 98.646 | 87.868 | 57.103 | 72.229 | 52.739 |
Onttrekkingen aan reserves | -57.690 | -116.052 | -98.773 | -47.357 | -60.722 | -42.978 |
Saldo reservemutaties | -11.077 | -17.406 | -10.904 | 9.746 | 11.507 | 9.761 |
Geraamd resultaat (- = overschot) | -8.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
x € 1.000 |
Autonome ontwikkelingen ten opzichte van het financieel kader zijn in deze begroting verwerkt, alsmede de structurele mutaties vanuit het Coalitieakkoord 2019-2023 die op dit moment reeds voldoende concreet zijn uitgewerkt. Naast deze effecten zijn bij het nader uitwerken van de Programmabegroting 2020 overige voor- en nadelige effecten ontstaan. Deze effecten zijn, conform de bestendige gedragslijn, eveneens verrekend met de stelpost Nieuw Beleid. De resterende vrije ruimte in deze stelpost bedraagt circa € 0 mln. in 2020.
Onderstaand is het saldo van stelpost Nieuw Beleid weergegeven, inclusief de binnen deze stelpost nog aanwezige oormerken. Voor een totaaloverzicht van de verwerkingswijze van het Coalitieakkoord 2019-2023 en een detailoverzicht van de stelpost Nieuw Beleid wordt verwezen naar bijlage E.
Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
---|---|---|---|---|
Eindsaldo stelpost Nieuw Beleid in begroting 2020 A | 200 | 1.826 | 3.386 | 3.904 |
Waarvan geoormerkt: | ||||
A. Bestaande oormerken | 100 | 285 | 335 | 285 |
B. Oormerken coalitieakkoord 2019-2023 | 100 | 2.258 | 2.258 | 3.258 |
Totaal nog geoormerkt B | 200 | 2.543 | 2.593 | 3.543 |
Vrije ruimte stelpost Nieuw Beleid in begroting 2020 A -/- B | 0 | -717 | 794 | 362 |
x € 1.000 |
In onderdeel IV Financiële begroting is een toelichting op de mutaties in de stelpost Nieuw Beleid opgenomen als ook een uiteenzetting van de financiële positie.
III. Weerstandsvermogen
De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft een overzicht van de belangrijkste risico’s van de provincie. In 2019 heeft een significant risico zich gemanifesteerd, zijnde het vertrek van een grote leasemaatschappij. Dit is aanleiding geweest om het resterende risico op een andere wijze te behandelen, namelijk door hiervoor in de algemene reserve een specifieke buffer (oormerk) aan te houden. Mede hierdoor daalt de weerstandscapaciteit ten opzichte van de vorige paragraaf (Jaarstukken 2018) van € 23,0 naar € 12,9 mln. Daar staat tegenover dat het risicoprofiel als gevolg hiervan eveneens is gedaald, van € 16,5 mln. naar € 10,9 mln. Per saldo bedraagt de weerstandsratio 1,2 (was 1,4). Deze bevindt zich daarmee aan de onderkant van de bandbreedte van 1,1 tot 2,0, zoals vastgelegd in de nota Reserves en voorzieningen 2015-2019.