Indicator | Omschrijving | 2016 | 2017 | 2018 | Streef- | Streef-cijfer | 2021 |
Landbouw | Aantal werknemers in de Agrofoodsector | 19.858 | ≥ 19.858 | ≥ 19.858 | ≥ 19.858 | ||
Natuur | Aantal hectaren Nationaal Natuurnetwerk | 26.273 | 26.273 | 26.273 | ≈ 26.000 | ≈ 26.000 | ≈ 26.000 |
Floriade | Het Innovatiepaviljoen is gebouwd en in gebruik | n.v.t. | 20% | 40% | 50% | 100% | V |
Nationaal Park Nieuw Land | Uitvoering geven aan de eerste bouwstenen uit de ontwikkelingsvisie | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 10% | 25% | 80% |
In samenwerking met gebiedspartners is de MIRT-verkenning Oostvaardersoevers afgerond en besluitvorming (voorkeursbeslissing) door ministerie is voorbereid | n.v.t. | n.v.t. | 20% | 40% | 80% | 100% | |
Marker-meer-IJmeer | Marker Wadden fase 1 is gerealiseerd | 30% | 75% | 95% | 99% | 100% | V |
Nieuwe Natuur | De initiatiefnemers hebben de gehonoreerde projecten gerealiseerd | 6% | 18% | 18% | 29% | 53% | 100% |
Beleidsindicatoren BBV
Indicator | Omschrijving | 2016 | 2017 | 2018 | Streef-cijfer 2019 | Streef-cijfer 2020 | 2021 |
Beheerde natuur | Het beheer van natuurwaarden (uitgedrukt in hectares), binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN), met contract | 23.452 | 23.464 | 23.515 | ≈ 23.500 | ≈ 23.500 | ≈ 23.500 |
Ontwikkelde nieuwe natuur | De ontwikkeling van nieuwe natuurwaarden uitgedrukt in hectares | 27 | 0 | 0 | 0 | 25 | 68 |
* Flevoland streeft een hogere kwaliteit na, niet een grotere oppervlakte beheerde natuur.