Indicator | Omschrijving | 2016 | 2017 | 2018 | Streef- | Streef- | 2021 | |
Openbaar vervoer | Stiptheid: % ritten van de concessie IJsselmond dat voldoet aan stiptheidsnormen | 92,1% | 92,1% | 90,3%* | ≥ 85% | ≥ 85% | ≥ 85% | |
Doorstroom-tijden provinciale wegen | De norm is een reistijd tijdens de spits die maximaal 1,25 keer de reistijd in de dalperiode is. De reistijden worden gemonitord op de drukste provinciale wegen in | |||||||
Flevoland: | OS 1,14 | AS 1,12 1,07 | <1,25 <1,25 | <1,25 <1,25 | <1,25 <1,25 | |||
• N302 - Ganzenweg ri Lelystad | 1,02 | 1,05 | <1,25 | <1,25 | <1,25 | |||
• N305 - Gooiseweg ri Dronten | 1,04 | 1,22 | <1,25 <1,25 | <1,25 <1,25 | <1,25 <1,25 | |||
• N307 - Hanzeweg ri Dronten | 1,04 | 1,03 | ||||||
Ernstige verkeers-slachtoffers | Aantal mensen dat door een verkeersongeval op provinciale wegen wordt opgenomen in een ziekenhuis of overlijdt. In dit verband wordt onderscheid gemaakt tussen: | |||||||
• Aantal verkeersgewonden | 93 | 57 | 59 | < 57 | < 57 | < 57 | ||
• Aantal verkeersdoden | 3 | 3 | 4 | < 3 | 0 | 0 | ||
Onderhouds- toestand | De provinciale wegen hebben ten minste het door Provinciale Staten vastgestelde onderhoudsniveau B | 91% | 93% | 94% | 90% | 90% | 90% | |
De provinciale kunstwerken hebben ten minste het door Provinciale Staten vastgestelde onderhoudsniveau B | 92% | 98% | 98% | 90% | 90% | 90% | ||
De provinciale oeverconstructie heeft ten minste het door Provinciale Staten vastgestelde onderhoudsniveau B | 71% | 72% | 74% | 79% | 83% | 90% | ||
Technische beschikbaar-heid | De beschikbaarheidsgraad van gerenoveerde bruggen en sluizen | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 98% | |
De beschikbaarheidsgraad van verkeerslichten | n.v.t. | n.v.t. | 99,3% | 98% | 98% | 98% | ||
De provinciale wegen zijn bij gladheid preventief gestrooid binnen de normtijden van het CROW | 98% | 98% | 100% | 98% | 98% | 98% |
* Trendbreuk: De meetmethode is in 2018 veranderd. Tot en met 2017 werd er gemeten op basis van steekproefonderzoek. Vanaf 2018 worden de gegevens van alle ritten gebruikt. Dit gebeurt met GPRS-data uit de boordcomputers van het busmaterieel.
Beleidsindicatoren BBV
Indicator | Omschrijving | 2016 | 2017 | 2018 | Streef-cijfer 2019 | Streef-cijfer 2020 | 2021 |
Waardering openbaar vervoer | Klantenwaardering voor het openbaar vervoer waarvoor concessieverlening plaatsvindt door de provincies (concessie IJsselmond- Overijssel/Flevoland) | 7,5 | 7,5 | 7,6 | LG | LG | LG |